Liste des Index Glycémiques des Aliments

Il existe de nombreux types de sucres sous de nombreuses formes. Les sucres, également appelés glucides, ont un effet sur notre taux de sucre dans le sang et le corps doit le maintenir aussi stable que possible d’une manière hormonale.
La consommation d’une énorme quantité de sucre provoque une augmentation du taux de sucre dans le sang, ce qui signifie que la glycémie doit être ramenée à son niveau normal via l’insuline du pancréas. Habituellement, nous constatons que juste un peu trop d’insuline a été produit, provoquant fatigue, somnolence et sensation de faim.
à lire aussi : Le Stévia : Un Édulcorant Naturel Aux Bienfaits Insoupçonnés
Mieux vaut prévenir que guérir, alors choisissez des aliments ayant une faible influence sur les niveaux de sucre. Le degré d’influence sur le taux de sucre dans le sang est enregistré dans l’index glycémique. Plus la valeur IG est élevée, plus la glycémie augmente. Lorsque votre glycémie est basse, vous avez faim et peut-être même envie de grignoter. Vous pouvez alors être esclave des glucides.
Choisissez de préférence de bonnes graisses et sources de protéines et combinez-les avec des sucres lents afin que la glycémie augmente légèrement en raison de l’absorption retardée des sucres, évitant ainsi les fluctuations de la glycémie et le diabète à long terme.
Liste des index glycémiques
Maltose (bière) | 110 |
Sirop de dattes | 103 |
Glucose / dextrose / sucre de raisin | 100 |
Panais | 97 |
Pain blanc | 96 |
Pommes de terre au four, frites | 95 |
Farine de riz | 95 |
Amidon modifié | 95 |
Purée de pommes de terre, chips | 90 |
Pain turc | 87 |
Pop corn | 85 |
Jus de raisin, dattes séchées | 85 |
Riz à cuisson rapide, gâteau de riz, riz soufflé | 85 |
Flocons de maïs | 84 |
Fèves (cuites) | 80 |
Chips de pommes de terre | 80 |
Farine de tapioca (manioc) | 80 |
Dattes séchées | 80 |
Citrouille, pastèque | 75 |
Miel | 73 |
Carottes cuites | 71 |
Millet | 71 |
Sucre | 70 |
Pain blanc (pain français) | 70 |
Céréales pour petit-déjeuner (avec sucre raffiné) | 70 |
Friandises | 70 |
Pomme de terre bouillie, navets, navets | 70 |
Coca, boissons gazeuses | 70 |
Biscuits | 70 |
Riz blanc | 70 |
Nouilles, raviolis | 70 |
Farine de maïs | 68 |
Croissant | 67 |
Muesli | 66 |
Fleur | 65 |
Couscous | 65 |
Jus d’orange (industriel) | 65 |
Raisins secs | 65 |
Pain complet | 65 |
Saccharose | 65 |
Pommes de terre cuites | 65 |
Betterave | 65 |
Confiture au sucre | 65 |
Nouilles | 62 |
Dattes fraîches | 60 |
La semoule | 60 |
Riz raffiné à grain long | 60 |
Melon, litchis | 60 |
Myrtilles | 59 |
Jus d’orange | 57 |
Raisins secs | 57 |
Pâtes blanches, cuites doucement | 55 |
Mangue | 55 |
Gruau | 55 |
Sarrasin | 54 |
Banane | 53 |
Kiwi | 53 |
Pain brun enrichi de son supplémentaire | 50 |
Farine de sarrasin, crêpes de sarrasin | 50 |
Riz complet, riz basmati | 50 |
Patate douce douce | 50 |
Pain pita | 50 |
Pois en boîte | 50 |
Patate douce, mangue | 50 |
Pâtes au blé entier | 50 |
Chocolat au lait | 49 |
Boulgour | 48 |
Capucins | 45 |
Spaghetti, al dente | 45 |
Boulgour bouilli | 45 |
Lait de soja | 44 |
Orange | 43 |
Raisin | 40 |
Petits pois frais | 40 |
Lonton, ketan (riz gluant indonésien) | 40 |
Soupe à la tomate | 40 |
Riz gluant chinois | 40 |
Jus d’orange fraîchement pressé | 40 |
Jus de pomme bio | 40 |
Céréales pour petit déjeuner (grains entiers, sans sucre) | 40 |
Pumpernickel (pain de seigle noir) | 40 |
Pain de seigle à grains entiers, pain de blé entier | 40 |
Pâtes de blé entier (al dente) | 40 |
Haricots rouges | 40 |
Tomates | 38 |
Figues, abricots secs | 35 |
Poire | 35 |
Pomme | 35 |
Nouilles chinoises (de haricot mungo) | 35 |
Yaourt (plein) | 35 |
Maïs sauvage indien | 35 |
Riz sauvage | 35 |
Quinoa | 35 |
Orange, poire | 35 |
Quinoa | 35 |
M & M’s | 33 |
Noisettes | 33 |
Lait | 32 |
Fraise | 32 |
Carottes crues | 30 |
Produits laitiers | 30 |
Haricots blancs | 30 |
Lentilles brunes et jaunes | 30 |
Pois chiches | 30 |
Pêche, pomme | 30 |
Haricots verts | 30 |
Vermicelles de soja | 30 |
Lait (entier) | 27 |
Orge | 25 |
Pamplemousse | 25 |
Cerises | 23 |
Confiture de fruits sans sucre | 22 |
Lentilles vertes | 22 |
Chocolat amer (min 72% de cacao) | 22 |
Pois cassés jaunes et verts | 22 |
Noix de cajou | 22 |
Prune | 22 |
Fructose | 20 |
Haricots de soja, cuits | 20 |
Caillé de tofu / haricots | 15 |
Choux de Bruxelles | 15 |
Noix, arachides | 15 |
Abricots frais | 15 |
Céleri-rave | 15 |
Yaourt maigre sans sucre | 14 |
Oignon, ail | 10 |
Légumes à feuilles, tomates, aubergines, courgettes, etc. | 10 |
Commentaires
Laisser un commentaire